Water Soluble Manganese (Mn) | 13 |
Manganese Chelated with EDTA (Mn) | 13 |
The pH Range in which Chelate is Stable | 4-7 |
BİTKİ | UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTAN | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN |
---|---|---|
Sebzelerde | Gerektiği her dönemde 200 g/100 da | Gerektiği her dönemde 100 g/100 l suya uygulanır |
Turunçgiller | Gerektiği her dönemde 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Yeni sürgünleme döneminde, çiçek döneminde ve hasat döneminde 100 g/100 l suya uygulanır |
Tarla Bitkileri | Dikimden hemen önce her yıl 200 – 400 g/da uygulanır | Yeterli yaprak büyüklüğüne ulaşıldığında 300 g/100 l suya uygulanır |
Meyve Ağaçları | Hasattan sonra 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Hasattan sonra 100 g/100 l suya |
PEKSAN Agriculture; It is the brand of our company where we have been selling and marketing fertilizers, medicines, seeds, agricultural chemicals and chemical raw materials for agricultural activities since 1988.
Informed instantly about our latest prices and product range.