| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 15 |
| EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) | 15 |
| Şelatın Stabil Olduğu pH Aralığı | 4-7 |
| BİTKİ | UYGULAMA ŞEKLİ TOPRAKTAN | UYGULAMA ŞEKLİ YAPRAKTAN |
|---|---|---|
| Sebzelerde | Gerektiği her dönemde 200 g/100 da | Gerektiği her dönemde 100 g/100 l suya uygulanır |
| Turunçgiller | Gerektiği her dönemde 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Yeni sürgünleme döneminde, çiçek döneminde ve hasat döneminde 100 g/100 l suya uygulanır |
| Tarla Bitkileri | Dikimden hemen önce her yıl 200 – 400 g/da uygulanır | Yeterli yaprak büyüklüğüne ulaşıldığında 300 g/100 l suya uygulanır |
| Meyve Ağaçları | Hasattan sonra 0,5 – 1 kg/ağaç başına | Hasattan sonra 100 g/100 l suya |
PEKSAN Tarım; 1988 yılından bu yana tarımsal faaliyetler için gübre, ilaç, tohum, tarım kimyasalları ve kimyasal hammadde satış ve pazarlaması yaptığımız firmamız markasıdır.
En son fiyat ve ürün çeşitlerimizden anında haberdar olun.